Calendario partite
Spostata partita spostata rispetto al calendario originale (la data originale รจ indicata sotto).
Girone A
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 27/10 - 29/10/2026 | |||||||
| 3 | 27/10/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 4 | 28/10/2026 19:30 | VARANESE | vs | SHIRATORINZANI | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 2 | 29/10/2026 20:00 | GZBO | vs | CREDIT AGRICOLE | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 1 | 29/10/2026 20:30 | CHIESI | vs | CUS 2 | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| A riposo: BONGIO AZUL | |||||||
| Giornata 2 03/11 - 05/11/2026 | |||||||
| 10 | 03/11/2026 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | GZBO | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 13 | 04/11/2026 19:30 | VARANESE | vs | BONGIO AZUL | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 11 | 05/11/2026 20:30 | CHIESI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| 12 | 05/11/2026 20:30 | CUS 2 | vs | CREDIT AGRICOLE | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| A riposo: ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | |||||||
| Giornata 3 10/11 - 12/11/2026 | |||||||
| 22 | 10/11/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CREDIT AGRICOLE | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 20 | 10/11/2026 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | CUS 2 | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 19 | 11/11/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 21 | 12/11/2026 20:00 | GZBO | vs | VARANESE | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| A riposo: CHIESI | |||||||
| Giornata 4 17/11 - 19/11/2026 | |||||||
| 28 | 17/11/2026 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 29 | 19/11/2026 20:00 | GZBO | vs | BONGIO AZUL | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 30 | 19/11/2026 20:30 | CHIESI | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| 31 | 19/11/2026 20:30 | CUS 2 | vs | VARANESE | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| A riposo: CREDIT AGRICOLE | |||||||
| Giornata 5 24/11 - 26/11/2026 | |||||||
| 40 | 24/11/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | VARANESE | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 39 | 25/11/2026 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CREDIT AGRICOLE | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 37 | 25/11/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CHIESI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 38 | 26/11/2026 20:00 | GZBO | vs | CUS 2 | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| A riposo: SHIRATORINZANI | |||||||
| Giornata 6 01/12 - 03/12/2026 | |||||||
| 48 | 01/12/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | GZBO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 46 | 01/12/2026 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 49 | 03/12/2026 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | CHIESI | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| 47 | 03/12/2026 20:30 | CUS 2 | vs | BONGIO AZUL | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| A riposo: VARANESE | |||||||
| Giornata 7 15/12 - 17/12/2026 | |||||||
| 58 | 15/12/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CUS 2 | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 56 | 16/12/2026 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | VARANESE | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 55 | 16/12/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CREDIT AGRICOLE | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 57 | 17/12/2026 20:30 | CHIESI | vs | SHIRATORINZANI | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| A riposo: GZBO | |||||||
| Giornata 8 19/01 - 21/01/2027 | |||||||
| 66 | 19/01/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | BONGIO AZUL | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 64 | 19/01/2027 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | CREDIT AGRICOLE | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 67 | 20/01/2027 19:30 | VARANESE | vs | CHIESI | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 65 | 21/01/2027 20:00 | GZBO | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| A riposo: CUS 2 | |||||||
| Giornata 9 27/01 - 28/01/2027 | |||||||
| 73 | 27/01/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | SHIRATORINZANI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 74 | 28/01/2027 20:30 | CUS 2 | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| 75 | 28/01/2027 20:30 | CHIESI | vs | GZBO | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| 76 | 28/01/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | VARANESE | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: CEDACRI GIOCOPARMA | |||||||
| Giornata 10 02/02 - 04/02/2027 | |||||||
| 82 | 02/02/2027 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | VARANESE | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 83 | 03/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 84 | 04/02/2027 20:30 | CUS 2 | vs | CHIESI | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| 85 | 04/02/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | GZBO | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: BONGIO AZUL | |||||||
| Giornata 11 09/02 - 11/02/2027 | |||||||
| 94 | 09/02/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CHIESI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 91 | 10/02/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | VARANESE | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 93 | 11/02/2027 20:00 | GZBO | vs | SHIRATORINZANI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 92 | 11/02/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | CUS 2 | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | |||||||
| Giornata 12 17/02 - 18/02/2027 | |||||||
| 103 | 17/02/2027 19:30 | VARANESE | vs | GZBO | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 101 | 17/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | BONGIO AZUL | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 102 | 18/02/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| 100 | 18/02/2027 20:30 | CUS 2 | vs | SHIRATORINZANI | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| A riposo: CHIESI | |||||||
| Giornata 13 23/02 - 24/02/2027 | |||||||
| 112 | 23/02/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | SHIRATORINZANI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 110 | 24/02/2027 19:30 | VARANESE | vs | CUS 2 | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 111 | 24/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CHIESI | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 109 | 24/02/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | GZBO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| A riposo: CREDIT AGRICOLE | |||||||
| Giornata 14 03/03 - 04/03/2027 | |||||||
| 121 | 03/03/2027 19:30 | VARANESE | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 118 | 04/03/2027 20:30 | CUS 2 | vs | GZBO | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| 119 | 04/03/2027 20:30 | CHIESI | vs | BONGIO AZUL | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| 120 | 04/03/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: SHIRATORINZANI | |||||||
| Giornata 15 10/03 - 11/03/2027 | |||||||
| 128 | 10/03/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | SHIRATORINZANI | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 127 | 10/03/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CUS 2 | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 130 | 11/03/2027 20:00 | GZBO | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 129 | 11/03/2027 20:30 | CHIESI | vs | CREDIT AGRICOLE | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| A riposo: VARANESE | |||||||
| Giornata 16 16/03 - 18/03/2027 | |||||||
| 136 | 16/03/2027 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | CHIESI | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 139 | 17/03/2027 19:30 | VARANESE | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 137 | 18/03/2027 20:30 | CUS 2 | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Vicini (mappa) | CUS 2 | Da disputare |
| 138 | 18/03/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | BONGIO AZUL | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: GZBO | |||||||
| Giornata 17 24/03 - 25/03/2027 | |||||||
| 146 | 24/03/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | GZBO | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 145 | 24/03/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 147 | 25/03/2027 20:30 | CHIESI | vs | VARANESE | Sport Leafness (mappa) | CHIESI | Da disputare |
| 148 | 25/03/2027 20:30 | CREDIT AGRICOLE | vs | SHIRATORINZANI | San Paolo (mappa) | CREDIT AGRICOLE | Da disputare |
| A riposo: CUS 2 | |||||||
| Giornata 18 06/04 - 08/04/2027 | |||||||
| 154 | 06/04/2027 22:00 | SHIRATORINZANI | vs | BONGIO AZUL | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 157 | 07/04/2027 19:30 | VARANESE | vs | CREDIT AGRICOLE | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 155 | 07/04/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CUS 2 | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 156 | 08/04/2027 20:00 | GZBO | vs | CHIESI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| A riposo: CEDACRI GIOCOPARMA | |||||||
Girone B
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 26/10 - 29/10/2026 | |||||||
| 9 | 26/10/2026 21:00 | INZANITY | vs | EMBOLO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 5 | 27/10/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 6 | 28/10/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | MONCHIO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 7 | 28/10/2026 20:30 | ALPINI | vs | NOT NORMAL | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 8 | 29/10/2026 20:30 | CUS | vs | MONTEBELLO | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 2 03/11 - 05/11/2026 | |||||||
| 14 | 03/11/2026 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | CUS | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 16 | 03/11/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | EMBOLO | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 15 | 04/11/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | INZANITY | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 17 | 04/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | BONGIO BLUE | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 18 | 05/11/2026 20:30 | MONCHIO | vs | ALPINI | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 3 09/11 - 12/11/2026 | |||||||
| 27 | 09/11/2026 21:00 | INZANITY | vs | MONTEBELLO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 23 | 10/11/2026 20:00 | EMBOLO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 24 | 10/11/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | MONCHIO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 25 | 11/11/2026 20:30 | ALPINI | vs | GZBO 2 | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 26 | 12/11/2026 20:30 | CUS | vs | NOT NORMAL | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 4 17/11 - 19/11/2026 | |||||||
| 32 | 17/11/2026 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | MONTEBELLO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 33 | 18/11/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | BONGIO BLUE | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 34 | 18/11/2026 20:30 | ALPINI | vs | INZANITY | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 35 | 18/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | EMBOLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 36 | 19/11/2026 20:30 | MONCHIO | vs | CUS | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 5 23/11 - 26/11/2026 | |||||||
| 45 | 23/11/2026 21:00 | INZANITY | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 41 | 24/11/2026 20:00 | EMBOLO | vs | MONCHIO | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 42 | 24/11/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | ALPINI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 43 | 24/11/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | NOT NORMAL | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 44 | 26/11/2026 20:30 | CUS | vs | GZBO 2 | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 6 01/12 - 03/12/2026 | |||||||
| 50 | 01/12/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | INZANITY | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 51 | 02/12/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | EMBOLO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 52 | 02/12/2026 20:30 | ALPINI | vs | CUS | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 53 | 02/12/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 54 | 03/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | MONTEBELLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 7 14/12 - 17/12/2026 | |||||||
| 63 | 14/12/2026 21:00 | INZANITY | vs | NOT NORMAL | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 59 | 15/12/2026 20:00 | EMBOLO | vs | ALPINI | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 61 | 15/12/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | GZBO 2 | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 62 | 17/12/2026 20:30 | CUS | vs | BONGIO BLUE | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| 60 | 17/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 8 19/01 - 23/01/2027 | |||||||
| 68 | 19/01/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | EMBOLO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 69 | 20/01/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 70 | 20/01/2027 20:30 | ALPINI | vs | MONTEBELLO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 71 | 21/01/2027 20:30 | CUS | vs | INZANITY | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| 72 |
23/01/2027 18:00
Spostata
era 21/01 20:30
|
MONCHIO | vs | NOT NORMAL | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 9 25/01 - 27/01/2027 | |||||||
| 81 | 25/01/2027 21:00 | INZANITY | vs | MONCHIO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 77 | 26/01/2027 20:00 | EMBOLO | vs | CUS | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 78 | 26/01/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | ALPINI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 79 | 26/01/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | BONGIO BLUE | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 80 | 27/01/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | GZBO 2 | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 10 02/02 - 04/02/2027 | |||||||
| 86 | 02/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | INZANITY | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 87 | 02/02/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | BONGIO BLUE | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 88 | 02/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | CUS | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 89 | 03/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | ALPINI | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 90 | 04/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | GZBO 2 | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 11 08/02 - 11/02/2027 | |||||||
| 99 | 08/02/2027 21:00 | INZANITY | vs | GZBO 2 | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 95 | 09/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | MONTEBELLO | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 96 | 09/02/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | NOT NORMAL | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 97 | 10/02/2027 20:30 | ALPINI | vs | MONCHIO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 98 | 11/02/2027 20:30 | CUS | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 12 16/02 - 18/02/2027 | |||||||
| 104 | 16/02/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | EMBOLO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 106 | 16/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | INZANITY | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 105 | 17/02/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | ALPINI | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 107 | 17/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | CUS | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 108 | 18/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | BONGIO BLUE | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 13 22/02 - 25/02/2027 | |||||||
| 117 | 22/02/2027 21:00 | INZANITY | vs | ALPINI | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 113 | 23/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | NOT NORMAL | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 114 | 23/02/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | GZBO 2 | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 115 | 23/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 116 | 25/02/2027 20:30 | CUS | vs | MONCHIO | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 14 02/03 - 04/03/2027 | |||||||
| 122 | 02/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | INZANITY | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 123 | 03/03/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | CUS | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 124 | 03/03/2027 20:30 | ALPINI | vs | BONGIO BLUE | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 125 | 03/03/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | MONTEBELLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 126 | 04/03/2027 20:30 | MONCHIO | vs | EMBOLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 15 08/03 - 11/03/2027 | |||||||
| 135 | 08/03/2027 21:00 | INZANITY | vs | BONGIO BLUE | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 131 | 09/03/2027 20:00 | EMBOLO | vs | GZBO 2 | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 132 | 09/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | NOT NORMAL | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 133 | 09/03/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | MONCHIO | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 134 | 11/03/2027 20:30 | CUS | vs | ALPINI | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 16 16/03 - 17/03/2027 | |||||||
| 144 | 16/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | MONCHIO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 140 | 16/03/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | CUS | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 141 | 17/03/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | MONTEBELLO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 142 | 17/03/2027 20:30 | ALPINI | vs | EMBOLO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 143 | 17/03/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | INZANITY | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 17 22/03 - 27/03/2027 | |||||||
| 153 | 22/03/2027 21:00 | INZANITY | vs | CUS | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 149 | 23/03/2027 20:00 | EMBOLO | vs | BONGIO BLUE | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 150 | 23/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | GZBO 2 | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 151 | 23/03/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | ALPINI | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 152 |
27/03/2027 18:00
Spostata
era 24/03 21:00
|
NOT NORMAL | vs | MONCHIO | Monchio delle corti | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 18 06/04 - 08/04/2027 | |||||||
| 158 | 06/04/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | MONTEBELLO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 159 | 07/04/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | NOT NORMAL | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 160 | 07/04/2027 20:30 | ALPINI | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 161 | 08/04/2027 20:30 | CUS | vs | EMBOLO | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| 162 | 08/04/2027 20:30 | MONCHIO | vs | INZANITY | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |