Calendario partite
Spostata partita spostata rispetto al calendario originale (la data originale รจ indicata sotto).
Girone B
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 28/10/2026 Riepilogo | |||||||
| 6 | Mercoledì 28/10/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | MONCHIO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 |
3 - 0
25-19,
25-17,
25-21
|
| Giornata 2 08/11/2026 Riepilogo | |||||||
| 18 |
Domenica 08/11/2026 17:30
Spostata
era Giovedì 05/11 20:30
|
MONCHIO | vs | ALPINI | Monchio delle corti | MONCHIO |
1 - 2
21-25,
20-25,
25-23
|
| Giornata 3 10/11/2026 | |||||||
| 24 | Martedì 10/11/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | MONCHIO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE |
3 - 0
33-31,
25-19,
25-23
|
| Giornata 4 21/11/2026 | |||||||
| 36 |
Sabato 21/11/2026 17:00
Spostata
era Giovedì 19/11 20:30
|
MONCHIO | vs | CUS | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 5 24/11/2026 | |||||||
| 41 | Martedì 24/11/2026 20:00 | EMBOLO | vs | MONCHIO | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| Giornata 6 03/12/2026 | |||||||
| 54 | Giovedì 03/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | MONTEBELLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 7 17/12/2026 | |||||||
| 60 | Giovedì 17/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 8 23/01/2027 | |||||||
| 72 |
Sabato 23/01/2027 18:00
Spostata
era Giovedì 21/01 20:30
|
MONCHIO | vs | NOT NORMAL | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 9 25/01/2027 | |||||||
| 81 | Lunedì 25/01/2027 21:00 | INZANITY | vs | MONCHIO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| Giornata 10 04/02/2027 | |||||||
| 90 | Giovedì 04/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | GZBO 2 | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 11 08/02/2027 | |||||||
| 97 | Lunedì 08/02/2027 21:30 | ALPINI | vs | MONCHIO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| Giornata 12 18/02/2027 | |||||||
| 108 | Giovedì 18/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | BONGIO BLUE | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 13 25/02/2027 | |||||||
| 116 | Giovedì 25/02/2027 20:30 | CUS | vs | MONCHIO | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 14 04/03/2027 | |||||||
| 126 | Giovedì 04/03/2027 20:30 | MONCHIO | vs | EMBOLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 15 09/03/2027 | |||||||
| 133 | Martedì 09/03/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | MONCHIO | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| Giornata 16 16/03/2027 | |||||||
| 144 | Martedì 16/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | MONCHIO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| Giornata 17 27/03/2027 | |||||||
| 152 |
Sabato 27/03/2027 18:00
Spostata
era Mercoledì 24/03 21:00
|
NOT NORMAL | vs | MONCHIO | Monchio delle corti | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 18 08/04/2027 | |||||||
| 162 | Giovedì 08/04/2027 20:30 | MONCHIO | vs | INZANITY | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |