Calendario partite
Spostata partita spostata rispetto al calendario originale (la data originale รจ indicata sotto).
Girone B
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 26/10/2026 Riepilogo | |||||||
| 7 | Lunedì 26/10/2026 21:30 | ALPINI | vs | NOT NORMAL | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI |
0 - 3
19-25,
16-25,
18-25
|
| Giornata 2 04/11/2026 Riepilogo | |||||||
| 17 | Mercoledì 04/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | BONGIO BLUE | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL |
1 - 2
17-25,
23-25,
25-15
|
| Giornata 3 12/11/2026 | |||||||
| 26 | Giovedì 12/11/2026 20:30 | CUS | vs | NOT NORMAL | Vicini (mappa) | CUS |
0 - 3
13-25,
13-25,
12-25
|
| Giornata 4 18/11/2026 | |||||||
| 35 | Mercoledì 18/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | EMBOLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 5 24/11/2026 | |||||||
| 43 | Martedì 24/11/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | NOT NORMAL | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| Giornata 6 02/12/2026 | |||||||
| 53 | Mercoledì 02/12/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 7 14/12/2026 | |||||||
| 63 | Lunedì 14/12/2026 21:00 | INZANITY | vs | NOT NORMAL | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| Giornata 8 23/01/2027 | |||||||
| 72 |
Sabato 23/01/2027 18:00
Spostata
era Giovedì 21/01 20:30
|
MONCHIO | vs | NOT NORMAL | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 9 27/01/2027 | |||||||
| 80 | Mercoledì 27/01/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | GZBO 2 | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 10 03/02/2027 | |||||||
| 89 | Mercoledì 03/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | ALPINI | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 11 09/02/2027 | |||||||
| 96 | Martedì 09/02/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | NOT NORMAL | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| Giornata 12 17/02/2027 | |||||||
| 107 | Mercoledì 17/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | CUS | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 13 23/02/2027 | |||||||
| 113 | Martedì 23/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | NOT NORMAL | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| Giornata 14 03/03/2027 | |||||||
| 125 | Mercoledì 03/03/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | MONTEBELLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 15 09/03/2027 | |||||||
| 132 | Martedì 09/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | NOT NORMAL | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| Giornata 16 17/03/2027 | |||||||
| 143 | Mercoledì 17/03/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | INZANITY | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 17 27/03/2027 | |||||||
| 152 |
Sabato 27/03/2027 18:00
Spostata
era Mercoledì 24/03 21:00
|
NOT NORMAL | vs | MONCHIO | Monchio delle corti | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 18 07/04/2027 | |||||||
| 159 | Mercoledì 07/04/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | NOT NORMAL | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |