Calendario partite
Spostata partita spostata rispetto al calendario originale (la data originale รจ indicata sotto).
Girone A
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 27/10 - 13/11/2026 Riepilogo | |||||||
| 3 | Martedì 27/10/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA |
0 - 3
15-25,
21-25,
23-25
|
| 4 | Mercoledì 28/10/2026 19:30 | VARANESE | vs | SHIRATORINZANI | Varano | VARANESE |
3 - 0
25-23,
25-22,
25-18
|
| 2 | Giovedì 29/10/2026 20:00 | GZBO | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Ferrari (mappa) | GZBO |
3 - 0
25-22,
25-16,
25-14
|
| 1 | Giovedì 29/10/2026 20:30 | Cral CHIESI | vs | CUS CUS | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI |
3 - 0
25-23,
25-21,
25-23
|
| 163 |
Venerdì 13/11/2026 20:30
Spostata
era Giovedì 29/10 20:00
|
CUS 3 | vs | BONGIO AZUL | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| Giornata 2 03/11 - 16/12/2026 Riepilogo | |||||||
| 10 | Martedì 03/11/2026 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | GZBO | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI |
1 - 2
25-17,
17-25,
25-27
|
| 13 | Mercoledì 04/11/2026 19:30 | VARANESE | vs | BONGIO AZUL | Varano | VARANESE |
3 - 0
25-13,
25-16,
25-18
|
| 11 | Giovedì 05/11/2026 20:30 | Cral CHIESI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI |
3 - 0
25-5,
25-14,
25-19
|
| 12 | Giovedì 05/11/2026 20:30 | CUS CUS | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Vicini (mappa) | CUS CUS |
2 - 1
22-25,
25-15,
25-18
|
| 164 |
Mercoledì 16/12/2026 20:00
Spostata
era Mercoledì 04/11 20:00
|
ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CUS 3 | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| Giornata 3 10/11 - 12/11/2026 | |||||||
| 20 | Martedì 10/11/2026 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | CUS CUS | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI |
0 - 3
19-25,
23-25,
4-25
|
| 165 |
Martedì 10/11/2026 20:30
Spostata
era Giovedì 12/11 20:00
|
CUS 3 | vs | Cral CHIESI | Vicini (mappa) | CUS 3 |
0 - 3
4-25,
10-25,
9-25
|
| 19 | Mercoledì 11/11/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL |
0 - 3
14-25,
18-25,
19-25
|
| 21 | Giovedì 12/11/2026 20:00 | GZBO | vs | VARANESE | Ferrari (mappa) | GZBO |
3 - 0
25-22,
25-21,
25-23
|
| 22 |
Giovedì 12/11/2026 21:00
Spostata
era Martedì 10/11 20:00
|
CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | San Paolo (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA |
1 - 2
25-20,
17-25,
18-25
|
| Giornata 4 17/11 - 19/11/2026 | |||||||
| 28 | Martedì 17/11/2026 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 29 | Giovedì 19/11/2026 20:00 | GZBO | vs | BONGIO AZUL | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 30 | Giovedì 19/11/2026 20:30 | Cral CHIESI | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| 31 | Giovedì 19/11/2026 20:30 | CUS CUS | vs | VARANESE | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 166 | Giovedì 19/11/2026 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | CUS 3 | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 5 24/11 - 26/11/2026 | |||||||
| 40 | Martedì 24/11/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | VARANESE | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 39 | Mercoledì 25/11/2026 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 37 | Mercoledì 25/11/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | Cral CHIESI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 38 | Giovedì 26/11/2026 20:00 | GZBO | vs | CUS CUS | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 167 | Giovedì 26/11/2026 20:00 | CUS 3 | vs | SHIRATORINZANI | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| Giornata 6 01/12 - 03/12/2026 | |||||||
| 48 | Martedì 01/12/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | GZBO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 46 | Martedì 01/12/2026 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 168 | Mercoledì 02/12/2026 19:30 | VARANESE | vs | CUS 3 | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 47 | Giovedì 03/12/2026 20:30 | CUS CUS | vs | BONGIO AZUL | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 49 | Giovedì 03/12/2026 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | Cral CHIESI | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 7 09/12 - 17/12/2026 | |||||||
| 56 |
Mercoledì 09/12/2026 20:00
Spostata
era Mercoledì 16/12 20:00
|
ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | VARANESE | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 58 | Martedì 15/12/2026 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CUS CUS | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 55 | Mercoledì 16/12/2026 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 169 | Giovedì 17/12/2026 20:00 | GZBO | vs | CUS 3 | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 57 | Giovedì 17/12/2026 20:30 | Cral CHIESI | vs | SHIRATORINZANI | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| Giornata 8 19/01 - 21/01/2027 | |||||||
| 66 | Martedì 19/01/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | BONGIO AZUL | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 64 | Martedì 19/01/2027 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 67 | Mercoledì 20/01/2027 19:30 | VARANESE | vs | Cral CHIESI | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 65 | Giovedì 21/01/2027 20:00 | GZBO | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 170 | Giovedì 21/01/2027 20:00 | CUS 3 | vs | CUS CUS | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| Giornata 9 27/01 - 28/01/2027 | |||||||
| 73 | Mercoledì 27/01/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | SHIRATORINZANI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 171 | Giovedì 28/01/2027 20:00 | CUS 3 | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| 74 | Giovedì 28/01/2027 20:30 | CUS CUS | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 75 | Giovedì 28/01/2027 20:30 | Cral CHIESI | vs | GZBO | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| 76 | Giovedì 28/01/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | VARANESE | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 10 02/02 - 04/02/2027 | |||||||
| 82 | Martedì 02/02/2027 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | VARANESE | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 83 | Mercoledì 03/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 172 | Mercoledì 03/02/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CUS 3 | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 84 | Giovedì 04/02/2027 20:30 | CUS CUS | vs | Cral CHIESI | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 85 | Giovedì 04/02/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | GZBO | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 11 09/02 - 11/02/2027 | |||||||
| 94 | Martedì 09/02/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | Cral CHIESI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 91 | Mercoledì 10/02/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | VARANESE | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 93 | Giovedì 11/02/2027 20:00 | GZBO | vs | SHIRATORINZANI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 173 | Giovedì 11/02/2027 20:00 | CUS 3 | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| 92 | Giovedì 11/02/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | CUS CUS | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 12 17/02 - 19/02/2027 | |||||||
| 103 | Mercoledì 17/02/2027 19:30 | VARANESE | vs | GZBO | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 101 | Mercoledì 17/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | BONGIO AZUL | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 100 | Giovedì 18/02/2027 20:30 | CUS CUS | vs | SHIRATORINZANI | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 174 | Giovedì 18/02/2027 20:30 | Cral CHIESI | vs | CUS 3 | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| 102 |
Venerdì 19/02/2027 20:30
Spostata
era Giovedì 18/02 21:00
|
CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Vicini (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 13 23/02 - 25/02/2027 | |||||||
| 112 | Martedì 23/02/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | SHIRATORINZANI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 110 | Mercoledì 24/02/2027 19:30 | VARANESE | vs | CUS CUS | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 111 | Mercoledì 24/02/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | Cral CHIESI | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 109 | Mercoledì 24/02/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | GZBO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 175 | Giovedì 25/02/2027 20:00 | CUS 3 | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| Giornata 14 02/03 - 04/03/2027 | |||||||
| 176 | Martedì 02/03/2027 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | CUS 3 | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 121 | Mercoledì 03/03/2027 19:30 | VARANESE | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 118 | Giovedì 04/03/2027 20:30 | CUS CUS | vs | GZBO | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 119 | Giovedì 04/03/2027 20:30 | Cral CHIESI | vs | BONGIO AZUL | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| 120 | Giovedì 04/03/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 15 10/03 - 11/03/2027 | |||||||
| 128 | Mercoledì 10/03/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | SHIRATORINZANI | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 127 | Mercoledì 10/03/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CUS CUS | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 130 | Giovedì 11/03/2027 20:00 | GZBO | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
| 177 | Giovedì 11/03/2027 20:00 | CUS 3 | vs | VARANESE | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| 129 | Giovedì 11/03/2027 20:30 | Cral CHIESI | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| Giornata 16 16/03 - 18/03/2027 | |||||||
| 136 | Martedì 16/03/2027 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | Cral CHIESI | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 139 | Mercoledì 17/03/2027 19:30 | VARANESE | vs | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 178 | Giovedì 18/03/2027 20:00 | CUS 3 | vs | GZBO | Anna Frank (mappa) | CUS 3 | Da disputare |
| 137 | Giovedì 18/03/2027 20:30 | CUS CUS | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 138 | Giovedì 18/03/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | BONGIO AZUL | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 17 24/03 - 25/03/2027 | |||||||
| 146 | Mercoledì 24/03/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | GZBO | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 145 | Mercoledì 24/03/2027 20:30 | BONGIO AZUL | vs | CEDACRI GIOCOPARMA | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO AZUL | Da disputare |
| 147 | Giovedì 25/03/2027 20:30 | Cral CHIESI | vs | VARANESE | Sport Leafness (mappa) | Cral CHIESI | Da disputare |
| 179 | Giovedì 25/03/2027 20:30 | CUS CUS | vs | CUS 3 | Vicini (mappa) | CUS CUS | Da disputare |
| 148 | Giovedì 25/03/2027 21:00 | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | vs | SHIRATORINZANI | San Paolo (mappa) | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Da disputare |
| Giornata 18 06/04 - 08/04/2027 | |||||||
| 180 | Martedì 06/04/2027 20:00 | CEDACRI GIOCOPARMA | vs | CUS 3 | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | CEDACRI GIOCOPARMA | Da disputare |
| 154 | Martedì 06/04/2027 20:30 | SHIRATORINZANI | vs | BONGIO AZUL | Pala Casalini (mappa) | SHIRATORINZANI | Da disputare |
| 157 | Mercoledì 07/04/2027 19:30 | VARANESE | vs | CRAL CRÉDIT AGRICOLE | Varano | VARANESE | Da disputare |
| 155 | Mercoledì 07/04/2027 20:00 | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | vs | CUS CUS | Pala Ponti (mappa) | ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI | Da disputare |
| 156 | Giovedì 08/04/2027 20:00 | GZBO | vs | Cral CHIESI | Ferrari (mappa) | GZBO | Da disputare |
Girone B
| N. | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Luogo | Arbitro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 26/10 - 29/10/2026 Riepilogo | |||||||
| 9 | Lunedì 26/10/2026 21:00 | INZANITY | vs | EMBOLO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY |
0 - 3
22-25,
24-26,
16-25
|
| 7 | Lunedì 26/10/2026 21:30 | ALPINI | vs | NOT NORMAL | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI |
0 - 3
19-25,
16-25,
18-25
|
| 5 | Martedì 27/10/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE |
3 - 0
30-28,
25-14,
25-13
|
| 6 | Mercoledì 28/10/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | MONCHIO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 |
3 - 0
25-19,
25-17,
25-21
|
| 8 | Giovedì 29/10/2026 20:30 | CUS | vs | MONTEBELLO | Vicini (mappa) | CUS |
0 - 3
9-25,
15-25,
18-25
|
| Giornata 2 03/11 - 08/11/2026 Riepilogo | |||||||
| 16 |
Martedì 03/11/2026 20:00
Spostata
era Martedì 03/11 20:30
|
EMBOLO | vs | MONTEBELLO | Porporano (mappa) | EMBOLO |
2 - 1
25-19,
25-21,
19-25
|
| 14 | Martedì 03/11/2026 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | CUS | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA |
1 - 2
25-15,
18-25,
23-25
|
| 15 | Mercoledì 04/11/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | INZANITY | Ferrari (mappa) | GZBO 2 |
1 - 2
25-19,
17-25,
16-25
|
| 17 | Mercoledì 04/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | BONGIO BLUE | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL |
1 - 2
17-25,
23-25,
25-15
|
| 18 |
Domenica 08/11/2026 17:30
Spostata
era Giovedì 05/11 20:30
|
MONCHIO | vs | ALPINI | Monchio delle corti | MONCHIO |
1 - 2
21-25,
20-25,
25-23
|
| Giornata 3 09/11 - 12/11/2026 | |||||||
| 27 | Lunedì 09/11/2026 21:00 | INZANITY | vs | MONTEBELLO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY |
0 - 3
16-25,
26-28,
25-27
|
| 23 | Martedì 10/11/2026 20:00 | EMBOLO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Porporano (mappa) | EMBOLO |
3 - 0
25-16,
25-15,
25-11
|
| 24 | Martedì 10/11/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | MONCHIO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE |
3 - 0
33-31,
25-19,
25-23
|
| 25 |
Mercoledì 11/11/2026 20:30
Spostata
era Lunedì 09/11 21:30
|
ALPINI | vs | GZBO 2 | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI |
3 - 0
25-22,
25-19,
25-21
|
| 26 | Giovedì 12/11/2026 20:30 | CUS | vs | NOT NORMAL | Vicini (mappa) | CUS |
0 - 3
13-25,
13-25,
12-25
|
| Giornata 4 16/11 - 21/11/2026 | |||||||
| 34 | Lunedì 16/11/2026 21:30 | ALPINI | vs | INZANITY | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 32 | Martedì 17/11/2026 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | MONTEBELLO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 33 | Mercoledì 18/11/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | BONGIO BLUE | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 35 | Mercoledì 18/11/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | EMBOLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 36 |
Sabato 21/11/2026 17:00
Spostata
era Giovedì 19/11 20:30
|
MONCHIO | vs | CUS | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 5 23/11 - 26/11/2026 | |||||||
| 45 | Lunedì 23/11/2026 21:00 | INZANITY | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 41 | Martedì 24/11/2026 20:00 | EMBOLO | vs | MONCHIO | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 42 | Martedì 24/11/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | ALPINI | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 43 | Martedì 24/11/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | NOT NORMAL | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 44 | Giovedì 26/11/2026 20:30 | CUS | vs | GZBO 2 | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 6 30/11 - 03/12/2026 | |||||||
| 52 | Lunedì 30/11/2026 21:30 | ALPINI | vs | CUS | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 50 | Martedì 01/12/2026 20:30 | BONGIO BLUE | vs | INZANITY | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 51 | Mercoledì 02/12/2026 20:00 | GZBO 2 | vs | EMBOLO | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 53 | Mercoledì 02/12/2026 21:00 | NOT NORMAL | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 54 | Giovedì 03/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | MONTEBELLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 7 14/12 - 17/12/2026 | |||||||
| 63 | Lunedì 14/12/2026 21:00 | INZANITY | vs | NOT NORMAL | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 59 | Martedì 15/12/2026 20:00 | EMBOLO | vs | ALPINI | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 61 | Martedì 15/12/2026 20:30 | MONTEBELLO | vs | GZBO 2 | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 62 | Giovedì 17/12/2026 20:30 | CUS | vs | BONGIO BLUE | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| 60 | Giovedì 17/12/2026 20:30 | MONCHIO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 8 18/01 - 23/01/2027 | |||||||
| 70 | Lunedì 18/01/2027 21:30 | ALPINI | vs | MONTEBELLO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 68 | Martedì 19/01/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | EMBOLO | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 69 | Mercoledì 20/01/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 71 | Giovedì 21/01/2027 20:30 | CUS | vs | INZANITY | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| 72 |
Sabato 23/01/2027 18:00
Spostata
era Giovedì 21/01 20:30
|
MONCHIO | vs | NOT NORMAL | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 9 25/01 - 27/01/2027 | |||||||
| 81 | Lunedì 25/01/2027 21:00 | INZANITY | vs | MONCHIO | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 77 | Martedì 26/01/2027 20:00 | EMBOLO | vs | CUS | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 78 | Martedì 26/01/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | ALPINI | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 79 | Martedì 26/01/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | BONGIO BLUE | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 80 | Mercoledì 27/01/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | GZBO 2 | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| Giornata 10 02/02 - 04/02/2027 | |||||||
| 86 | Martedì 02/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | INZANITY | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 87 | Martedì 02/02/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | BONGIO BLUE | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 88 | Martedì 02/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | CUS | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 89 | Mercoledì 03/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | ALPINI | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 90 | Giovedì 04/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | GZBO 2 | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 11 08/02 - 11/02/2027 | |||||||
| 99 | Lunedì 08/02/2027 21:00 | INZANITY | vs | GZBO 2 | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 97 | Lunedì 08/02/2027 21:30 | ALPINI | vs | MONCHIO | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 95 |
Martedì 09/02/2027 20:30
Spostata
era Martedì 09/02 20:00
|
MONTEBELLO | vs | EMBOLO | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 96 | Martedì 09/02/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | NOT NORMAL | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 98 | Giovedì 11/02/2027 20:30 | CUS | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 12 16/02 - 18/02/2027 | |||||||
| 104 | Martedì 16/02/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | EMBOLO | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 106 | Martedì 16/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | INZANITY | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 105 | Mercoledì 17/02/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | ALPINI | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 107 | Mercoledì 17/02/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | CUS | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 108 | Giovedì 18/02/2027 20:30 | MONCHIO | vs | BONGIO BLUE | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 13 22/02 - 25/02/2027 | |||||||
| 117 | Lunedì 22/02/2027 21:00 | INZANITY | vs | ALPINI | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
| 113 | Martedì 23/02/2027 20:00 | EMBOLO | vs | NOT NORMAL | Porporano (mappa) | EMBOLO | Da disputare |
| 114 | Martedì 23/02/2027 20:30 | BONGIO BLUE | vs | GZBO 2 | Istituto Comprensivo Albertelli-Newton (mappa) | BONGIO BLUE | Da disputare |
| 115 | Martedì 23/02/2027 20:30 | MONTEBELLO | vs | LAUMAS GIOCOPARMA | IPSIA (mappa) | MONTEBELLO | Da disputare |
| 116 | Giovedì 25/02/2027 20:30 | CUS | vs | MONCHIO | Vicini (mappa) | CUS | Da disputare |
| Giornata 14 01/03 - 04/03/2027 | |||||||
| 124 | Lunedì 01/03/2027 21:30 | ALPINI | vs | BONGIO BLUE | Oltretorrente piccola (mappa) | ALPINI | Da disputare |
| 122 | Martedì 02/03/2027 20:00 | LAUMAS GIOCOPARMA | vs | INZANITY | PALESTRA PER TUTTI (mappa) | LAUMAS GIOCOPARMA | Da disputare |
| 123 | Mercoledì 03/03/2027 20:00 | GZBO 2 | vs | CUS | Ferrari (mappa) | GZBO 2 | Da disputare |
| 125 | Mercoledì 03/03/2027 21:00 | NOT NORMAL | vs | MONTEBELLO | Sport Leafness (mappa) | NOT NORMAL | Da disputare |
| 126 | Giovedì 04/03/2027 20:30 | MONCHIO | vs | EMBOLO | Monchio delle corti | MONCHIO | Da disputare |
| Giornata 15 08/03 - 11/03/2027 | |||||||
| 135 | Lunedì 08/03/2027 21:00 | INZANITY | vs | BONGIO BLUE | Pala Casalini (mappa) | INZANITY | Da disputare |
