ALPINI 2026-27
Referente:
Nicola Viviano
Contatta il referente
Rosa giocatori
23 giocatori (12 M, 11 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
| 1 | Accorsi Eugenia | F | Centrale | |
| 3 L 0 | Tettamanti Monica | F | Libero | |
|
|
4 | Bracone Nicolaj | M | Schiacciatore |
|
|
5 | Bertinelli Marianna | F | Centrale |
| 6 | Giuberti Fabrizio | M | Schiacciatore | |
|
|
7 | Botto Silvia | F | Palleggiatore |
|
|
9 | Carboni Elga | F | Opposto |
|
|
10 | Viviano Nicola | M | Palleggiatore |
| 11 | Cotti Massimo | M | Schiacciatore | |
| 12 | Mole' Andrea | M | Opposto | |
| 15 L 0 | Augeri Caterina | F | Libero | |
| 16 | Ciati Simone | M | Centrale | |
|
|
21 | Pietrogrande Marta | F | Palleggiatore |
|
|
22 | Leone Fabio | M | Centrale |
|
|
23 | Dicusari Alexandru | M | Schiacciatore |
|
|
24 | Gentile Flora | F | Palleggiatore |
|
|
28 | Rimoldi Ginevra | F | Schiacciatore |
| 33 | Ziveri Villa Luca | M | Schiacciatore | |
|
|
34 | Coli Federico | M | Centrale |
|
|
35 | Bertolini Nicolò | M | Schiacciatore |
|
|
77 | Leone Claudio | M | Schiacciatore |
|
|
99 | Villa Marta | F | Palleggiatore |
| 101 | Giraud Sandra | F | Opposto |
Partite giocate
3 partite (2 vinte, 1 persa; set 5-4)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Girone B - 1ª giornata | ALPINI - NOT NORMAL | 0 - 3 | 19-25, 16-25, 18-25 | |
| 08/11/2026 | Girone B - 2ª giornata | MONCHIO - ALPINI | 1 - 2 | 21-25, 20-25, 25-23 | |
| 11/11/2026 | Girone B - 3ª giornata | ALPINI - GZBO 2 | 3 - 0 | 25-22, 25-19, 25-21 |
Tutte le partite della squadra nel calendario →
Ultimo aggiornamento della squadra: Giovedì 12 novembre 2026 - 18:06
← Torna alle squadre