GZBO 2026-27
Referente:
Davide Dall'Orto
Contatta il referente
Rosa giocatori
16 giocatori (10 M, 6 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
|
|
4 | Cantoni Lorenzo | M | Centrale |
|
|
5 | Alberti Fabiana | F | Opposto |
|
|
6 | Costi Beatrice | F | Palleggiatore |
|
|
7 | Lazzarini Marcello | M | Schiacciatore |
|
|
8 | Di Nocera Francesco | M | Schiacciatore |
|
|
10 | Dall'Orto Davide | M | Schiacciatore |
|
|
11 | Soavi Samuel | M | Centrale |
|
|
12 | Putzu Francesca | F | Palleggiatore |
|
|
13 | Arienti Nicola | M | Libero |
|
|
14 | Di Nocera Gianluca | M | Schiacciatore |
|
|
15 | Riscica Riccardo | M | Centrale |
|
|
19 | Ziglioli Michele | M | Centrale |
|
|
20 | Stefana Dalila | F | Opposto |
|
|
24 | Schianchi Matilde | F | Libero |
|
|
28 | Allegri Francesca | F | Opposto |
|
|
44 | Di Prima Simone | M | Schiacciatore |
Partite giocate
3 partite (3 vinte, 0 perse; set 8-1)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Girone A - 1ª giornata | GZBO - CRAL CRÉDIT AGRICOLE | 3 - 0 | 25-22, 25-16, 25-14 | |
| 03/11/2026 | Girone A - 2ª giornata | SHIRATORINZANI - GZBO | 1 - 2 | 25-17, 17-25, 25-27 | |
| 12/11/2026 | Girone A - 3ª giornata | GZBO - VARANESE | 3 - 0 | 25-22, 25-21, 25-23 |
Tutte le partite della squadra nel calendario →
Ultimo aggiornamento della squadra: Mercoledì 28 ottobre 2026 - 11:19
← Torna alle squadre