GZBO 2 2026-27
Referente:
Leonardo Strina
Contatta il referente
Rosa giocatori
16 giocatori (9 M, 7 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
| 1 | Strina Leonardo | M | Palleggiatore | |
|
|
2 | Minato Michele | M | Schiacciatore |
|
|
3 | Benedetti Alessandro | M | Schiacciatore |
|
|
4 | Rinaldi Laura | F | Schiacciatore |
|
|
5 | Cazzulo Jacopo | M | Centrale |
|
|
7 | Giuberti Martina | F | Palleggiatore |
|
|
8 | Atimus Theodora | F | Centrale |
|
|
9 | Zbirciog Maria | F | Schiacciatore |
|
|
10 | Trascinelli Pietro | M | Schiacciatore |
|
|
11 | Di Nello Carolina | F | Libero |
|
|
13 | Mori Margherita | F | Libero |
|
|
14 | Pasquali Martina | F | Opposto |
|
|
17 | Mori Federico | M | Opposto |
|
|
18 | Spena Francesco | M | Schiacciatore |
|
|
21 | Piola Francesco | M | Centrale |
|
|
24 | Cantarelli Lorenzo | M | Centrale |
Partite giocate
3 partite (1 vinta, 2 perse; set 4-5)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Girone B - 1ª giornata | GZBO 2 - MONCHIO | 3 - 0 | 25-19, 25-17, 25-21 | |
| 04/11/2026 | Girone B - 2ª giornata | GZBO 2 - INZANITY | 1 - 2 | 25-19, 17-25, 16-25 | |
| 11/11/2026 | Girone B - 3ª giornata | ALPINI - GZBO 2 | 3 - 0 | 25-22, 25-19, 25-21 |
Tutte le partite della squadra nel calendario →
Ultimo aggiornamento della squadra: Giovedì 29 ottobre 2026 - 09:08
← Torna alle squadre