ALPINI 2025-26

Rosa giocatori

25 giocatori (14 M, 11 F)

Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.

1 Bertinelli Marianna F Schiacciatore
2 Botto Silvia F Schiacciatore
3 Carboni Elga F Schiacciatore
4 Carrino Giulia F Schiacciatore
5 Ciati Simone M Schiacciatore
6 Coli Federico M Schiacciatore
7 Cotti Massimo M Schiacciatore
8 Dicusari Alexandru M Schiacciatore
9 Dicusari Nicolae M Schiacciatore
10 Ferri Francesca F Schiacciatore
11 Fiorentino Paolo M Schiacciatore
12 Giuberti Fabrizio M Schiacciatore
13 Iannibelli Cristian M Schiacciatore
14 Leone Claudio M Schiacciatore
15 Leone Fabio M Schiacciatore
16 Mazuy Martha F Schiacciatore
17 Ricci Andrea M Schiacciatore
18 Scarpa Silvia F Schiacciatore
19 Tettamanti Monica F Schiacciatore
20 Tufo Sara F Schiacciatore
21 Vignaga Marco M Schiacciatore
22 Villa Marta F Schiacciatore
23 Viviano Nicola M Schiacciatore
24 Zerbini Cinzia F Schiacciatore
25 Ziveri Villa Luca M Schiacciatore

Partite giocate

19 partite (15 vinte, 4 perse; set 40-19)

Data Fase Partita Risultato Parziali
04/11/2025 Girone A SHIRATORINZANI - ALPINI 0 - 3 16-25, 18-25, 12-25
17/11/2025 Girone A ALPINI - CUS 2 3 - 0 25-18, 25-19, 25-12
24/11/2025 Girone A ALPINI - CHIESI 2 - 1 25-19, 25-23, 20-25
04/12/2025 Girone A CREDIT AGRICOLE - ALPINI 1 - 2 17-25, 25-17, 19-25
14/01/2026 Girone A SAN SECONDO - ALPINI 1 - 2 24-26, 13-25, 25-17
19/01/2026 Girone A ALPINI - NOT NORMAL 1 - 2 25-27, 22-25, 25-16
27/01/2026 Girone A EMBOLO - ALPINI 2 - 1 25-22, 23-25, 25-19
02/02/2026 Girone A ALPINI - CEDACRI GIOCOPARMA 3 - 0 25-19, 25-20, 25-14
09/02/2026 Girone A ALPINI - SHIRATORINZANI 3 - 0 25-20, 25-12, 25-16
26/02/2026 Girone A CUS 2 - ALPINI 1 - 2 25-20, 14-25, 18-25
05/03/2026 Girone A CHIESI - ALPINI 1 - 2 25-22, 12-25, 21-25
16/03/2026 Girone A ALPINI - SAN SECONDO 2 - 1 20-25, 25-21, 25-19
25/03/2026 Girone A NOT NORMAL - ALPINI 1 - 2 25-22, 23-25, 19-25
30/03/2026 Girone A ALPINI - EMBOLO 1 - 2 20-25, 25-27, 25-22
14/04/2026 Girone A CEDACRI GIOCOPARMA - ALPINI 0 - 3 14-25, 16-25, 14-25
20/04/2026 Girone A ALPINI - CREDIT AGRICOLE 3 - 0 25-10, 25-20, 25-18
04/05/2026 Quarti di finale ALPINI - MONTEBELLO 2 - 1 25-19, 25-13, 24-26
13/05/2026 Semifinali ALPINI - EMBOLO 3 - 2 18-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-12
23/05/2026 Finali ALPINI - ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI 0 - 3 20-25, 20-25, 20-25

Tutte le partite della squadra nel calendario →

← Torna alle squadre