EMBOLO 2025-26
Referente:
Giacomo Rabaglia
Contatta il referente
Rosa giocatori
21 giocatori (12 M, 9 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
| 1 | Arrigoni Francesca | F | Schiacciatore | |
| 2 | Belli Federico | M | Schiacciatore | |
| 3 | Bosi Matteo | M | Schiacciatore | |
| 4 | Calza Giovanni | M | Schiacciatore | |
| 5 | Caruso Paolo | M | Schiacciatore | |
| 6 | Davolio Ilaria | F | Schiacciatore | |
| 7 | Donelli Margherita | F | Schiacciatore | |
| 8 | Ferraguti Giovanni | M | Schiacciatore | |
| 9 | Greci Aldo | M | Schiacciatore | |
| 10 | Grober Julia | F | Schiacciatore | |
| 11 | Masola Chiara | F | Schiacciatore | |
| 12 | McKay Chiara | F | Schiacciatore | |
| 13 | Nitto Angela | F | Schiacciatore | |
| 14 | Rabaglia Giacomo | M | Schiacciatore | |
| 15 | Rastelli Paolo | M | Schiacciatore | |
| 16 | Reviati Silvia | F | Schiacciatore | |
| 17 | Robuschi Lucia | F | Schiacciatore | |
| 18 | Tardio Giorgio | M | Schiacciatore | |
| 19 | Valenti Luca | M | Schiacciatore | |
| 20 | Zambrelli Gabriele | M | Schiacciatore | |
| 21 | Carboni Claudio | M | Schiacciatore |
Partite giocate
19 partite (15 vinte, 4 perse; set 39-20)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Girone A | EMBOLO - CREDIT AGRICOLE | 2 - 1 | 19-25, 25-10, 25-17 |
|
| 12/11/2025 | Girone A | SAN SECONDO - EMBOLO | 2 - 1 | 25-17, 25-23, 12-25 |
|
| 20/11/2025 | Girone A | CHIESI - EMBOLO | 2 - 1 | 26-24, 25-20, 18-25 |
|
| 25/11/2025 | Girone A | EMBOLO - SHIRATORINZANI | 2 - 1 | 25-14, 12-25, 25-23 |
|
| 02/12/2025 | Girone A | EMBOLO - NOT NORMAL | 2 - 1 | 25-21, 25-16, 23-25 |
|
| 09/12/2025 | Girone A | CEDACRI GIOCOPARMA - EMBOLO | 0 - 3 | 24-26, 23-25, 16-25 |
|
| 27/01/2026 | Girone A | EMBOLO - ALPINI | 2 - 1 | 25-22, 23-25, 25-19 |
|
| 05/02/2026 | Girone A | CUS 2 - EMBOLO | 1 - 2 | 17-25, 25-19, 23-25 |
|
| 17/02/2026 | Girone A | EMBOLO - SAN SECONDO | 3 - 0 | 25-16, 25-22, 25-21 |
|
| 24/02/2026 | Girone A | EMBOLO - CHIESI | 1 - 2 | 26-24, 18-25, 13-25 |
|
| 03/03/2026 | Girone A | SHIRATORINZANI - EMBOLO | 1 - 2 | 25-12, 9-25, 19-25 |
|
| 11/03/2026 | Girone A | NOT NORMAL - EMBOLO | 0 - 3 | 9-25, 22-25, 20-25 |
|
| 17/03/2026 | Girone A | EMBOLO - CEDACRI GIOCOPARMA | 2 - 1 | 22-25, 25-17, 25-14 |
|
| 30/03/2026 | Girone A | ALPINI - EMBOLO | 1 - 2 | 20-25, 25-27, 25-22 |
|
| 09/04/2026 | Girone A | CREDIT AGRICOLE - EMBOLO | 1 - 2 | 25-20, 11-25, 22-25 |
|
| 14/04/2026 | Girone A | EMBOLO - CUS 2 | 2 - 1 | 23-25, 25-23, 25-15 |
|
| 05/05/2026 | Quarti di finale | EMBOLO - GZBO | 2 - 1 | 25-23, 25-19, 14-25 |
|
| 13/05/2026 | Semifinali | ALPINI - EMBOLO | 3 - 2 | 18-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-12 |
|
| 23/05/2026 | Finali | EMBOLO - PGS LAUDA | 3 - 0 | 25-20, 25-20, 25-20 |
|
Tutte le partite della squadra nel calendario →
← Torna alle squadre