CUS 2 2025-26
Rosa giocatori
16 giocatori (8 M, 8 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
| 1 | Antonaci Marco | M | Schiacciatore | |
| 2 | Bandiani Valentina | F | Schiacciatore | |
| 3 | Basile Michela | F | Schiacciatore | |
| 4 | Bracone Nicolaj | M | Schiacciatore | |
| 5 | Chines Giulia | F | Schiacciatore | |
| 6 | Di Giulio Carola | F | Schiacciatore | |
| 7 | Di Pietra Dario | M | Schiacciatore | |
| 8 | Ferreri Daniele | M | Schiacciatore | |
| 9 | Garofoli Valeria | F | Schiacciatore | |
| 10 | Guatelli Francesca | F | Schiacciatore | |
| 11 | Marzi Andrea | M | Schiacciatore | |
| 12 | Meloni Alberto | M | Schiacciatore | |
| 13 | Orsini Davide | M | Schiacciatore | |
| 14 | Papadia Gioele | M | Schiacciatore | |
| 15 | Schiavone Stefania | F | Schiacciatore | |
| 16 | Sciascia Manuela | F | Schiacciatore |
Partite giocate
19 partite (9 vinte, 10 perse; set 29-30)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Girone A | NOT NORMAL - CUS 2 | 3 - 0 | 25-16, 26-24, 25-14 |
|
| 13/11/2025 | Girone A | CUS 2 - CEDACRI GIOCOPARMA | 1 - 2 | 23-25, 18-25, 25-8 |
|
| 17/11/2025 | Girone A | ALPINI - CUS 2 | 3 - 0 | 25-18, 25-19, 25-12 |
|
| 27/11/2025 | Girone A | CUS 2 - CREDIT AGRICOLE | 0 - 3 | 19-25, 15-25, 13-25 |
|
| 18/12/2025 | Girone A | CUS 2 - CHIESI | 2 - 1 | 25-23, 17-25, 25-21 |
|
| 21/01/2026 | Girone A | SAN SECONDO - CUS 2 | 0 - 3 | 23-25, 17-25, 20-25 |
|
| 27/01/2026 | Girone A | SHIRATORINZANI - CUS 2 | 1 - 2 | 20-25, 19-25, 25-15 |
|
| 05/02/2026 | Girone A | CUS 2 - EMBOLO | 1 - 2 | 17-25, 25-19, 23-25 |
|
| 12/02/2026 | Girone A | CUS 2 - NOT NORMAL | 2 - 1 | 30-28, 25-17, 22-25 |
|
| 17/02/2026 | Girone A | CEDACRI GIOCOPARMA - CUS 2 | 1 - 2 | 22-25, 22-25, 25-16 |
|
| 26/02/2026 | Girone A | CUS 2 - ALPINI | 1 - 2 | 25-20, 14-25, 18-25 |
|
| 12/03/2026 | Girone A | CREDIT AGRICOLE - CUS 2 | 0 - 3 | 21-25, 22-25, 22-25 |
|
| 19/03/2026 | Girone A | CHIESI - CUS 2 | 2 - 1 | 25-15, 22-25, 25-20 |
|
| 26/03/2026 | Girone A | CUS 2 - SAN SECONDO | 3 - 0 | 25-19, 25-21, 25-21 |
|
| 14/04/2026 | Girone A | EMBOLO - CUS 2 | 2 - 1 | 23-25, 25-23, 25-15 |
|
| 17/04/2026 | Girone A | CUS 2 - SHIRATORINZANI | 1 - 2 | 19-25, 25-22, 22-25 |
|
| 07/05/2026 | Play Out - Quarti | CUS 2 - LAUMAS GIOCOPARMA | 2 - 1 | 25-17, 20-25, 25-14 |
|
| 14/05/2026 | Play Out - Semifinali | CUS 2 - INZANITY | 2 - 1 | 25-23, 25-16, 22-25 |
|
| 22/05/2026 | Play Out - Finali 9°-10° | VARANESE - CUS 2 | 3 - 2 | 17-20, 25-21, 26-24, 20-25, 15-10 |
|
Tutte le partite della squadra nel calendario →
← Torna alle squadre