CRAL CRÉDIT AGRICOLE 2026-27
Referente:
Ottavia Carra
Contatta il referente
Rosa giocatori
15 giocatori (8 M, 7 F)
Tocca un giocatore per vedere la sua scheda, tocca un'intestazione per ordinare la rosa.
|
|
1 | Grasso Alfio | M | Schiacciatore |
|
|
3 | Saccani Martina | F | Schiacciatore |
| 4 | Intile Paolo | M | Schiacciatore | |
|
|
5 | Maldini Giorgia | F | Schiacciatore |
|
|
6 | Gaito Andrea | M | Centrale |
|
|
7 | Valente Lorenzo | M | Centrale |
|
|
8 | Stabile Marco Cristiano | M | Centrale |
|
|
11 | Martinez Laura | F | Palleggiatore |
|
|
14 | Goldoni Alessandro | M | Palleggiatore |
|
|
15 | Bedodi Paolo | M | Opposto |
| 16 | Carra Ottavia | F | Palleggiatore | |
|
|
18 | Lambertini Alessio | M | Libero |
|
|
27 | Mora Alice | F | Schiacciatore |
|
|
29 | Cassaro Rachele Maria | F | Libero |
| 30 | Scigliuzzo Federica | F | Libero |
Partite giocate
3 partite (1 vinta, 2 perse; set 3-6)
| Data | Fase | Partita | Risultato | Parziali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Girone A - 1ª giornata | GZBO - CRAL CRÉDIT AGRICOLE | 3 - 0 | 25-22, 25-16, 25-14 | |
| 05/11/2026 | Girone A - 2ª giornata | CUS CUS - CRAL CRÉDIT AGRICOLE | 2 - 1 | 22-25, 25-15, 25-18 | |
| 12/11/2026 | Girone A - 3ª giornata | CEDACRI GIOCOPARMA - CRAL CRÉDIT AGRICOLE | 1 - 2 | 25-20, 17-25, 18-25 |
Tutte le partite della squadra nel calendario →
Ultimo aggiornamento della squadra: Giovedì 12 novembre 2026 - 23:26
← Torna alle squadre