Classifica

Girone A

# Squadra Punti Giocate Vinte Perse Set a favore Set contro Differenza set Punti a favore Punti contro Differenza punti
1 Cral CHIESI Quarti 12 3 3 0 9 0 9 225 128 97
2 GZBO Quarti 11 3 3 0 8 1 7 219 185 34
3 ISOMEC INZANI PARMA ASFALTI Quarti 8 2 2 0 6 0 6 150 110 40
4 VARANESE Quarti 8 3 2 1 6 3 3 216 185 31
5 CUS CUS 7 3 2 1 5 4 1 214 179 35
6 CRAL CRÉDIT AGRICOLE 4 3 1 2 3 6 -3 180 207 -27
7 SHIRATORINZANI 1 3 0 3 1 8 -7 176 219 -43
8 CEDACRI GIOCOPARMA 1 3 0 3 1 8 -7 157 220 -63
9 CUS 3 0 1 0 1 0 3 -3 23 75 -52
10 BONGIO AZUL 0 2 0 2 0 6 -6 98 150 -52

Le prime 4 classificate del girone accedono ai quarti di finale; le altre disputano il play-out.

Girone B

# Squadra Punti Giocate Vinte Perse Set a favore Set contro Differenza set Punti a favore Punti contro Differenza punti
1 EMBOLO Quarti 11 3 3 0 8 1 7 220 169 51
2 BONGIO BLUE Quarti 11 3 3 0 8 1 7 228 193 35
3 NOT NORMAL Quarti 9 3 2 1 7 2 5 215 156 59
4 MONTEBELLO Quarti 9 3 2 1 7 2 5 220 178 42
5 ALPINI 7 3 2 1 5 4 1 201 203 -2
6 GZBO 2 5 3 1 2 4 5 -1 195 201 -6
7 INZANITY 3 3 1 2 2 7 -5 198 214 -16
8 CUS 3 3 1 2 2 7 -5 145 216 -71
9 MONCHIO 1 3 0 3 1 8 -7 196 231 -35
10 LAUMAS GIOCOPARMA 1 3 0 3 1 8 -7 163 220 -57

Le prime 4 classificate del girone accedono ai quarti di finale; le altre disputano il play-out.

Regole punteggio: vittoria 3-0 = 4 punti, vittoria 2-1 = 3 punti, sconfitta 1-2 = 1 punto, sconfitta 0-3 = 0 punti (1 punto per ogni set vinto, più 1 punto extra per la vittoria della partita). A parità di punti, l'ordine è deciso, nell'ordine, da: scontri diretti, numero di vittorie, differenza set, maggior numero di set vinti, differenza punti, maggior numero di punti realizzati.